Passing Grade UI 2021 Terbaru Jurusan IPA / IPS – Universitas Indonesia
Passing Grade UI 2021 – Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas negeri terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. UI didirikan pada tahun 1849. Universitas Indonesia mempunyai motto Veritas, Probitas, Lustitia yang berarti Kebenaran, Kejujuran, Keadilan. Kampus utama UI terletak kota Depok, Jawa Barat dan kampus lainnya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. UI menjadi perguruan tinggi yang paling banyak diminati baik jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) maupun IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) pada SBMPTN 2021.
Passing Grade UI
Passing grade UI di tahun ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan universitas negeri lainnya di Indonesia berdasarkan data SBMPTN 2021. Universitas ini memiliki beberapa fakultas dan program studi seperti Fakultas Kedokteran (FKUI), Teknik, Farmasi, Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan masih banyak lagi.
Untuk lebih lengkapnya berikut daftar passing grade UI tiap jurusan / program studi yang ada di Universitas Indonesia:
Passing Grade UI 2021 Jurusan IPA – Universitas Indonesia
Subscribe Channel AkuPaham
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Dokter | 62.78% |
Ilmu Komputer | 55.99 % |
Farmasi | 54.93 % |
Teknik Industri | 51.60 % |
Teknik Elektro | 50.77 % |
Pendidikan Dokter Gigi | 49.65 % |
Arsitektur | 45.67 % |
Teknik Komputer | 45.26 % |
Teknik Mesin | 45.16 % |
Teknik Sipil | 44.09 % |
Ilmu Keperawatan | 43.00 % |
Teknik Kimia | 42.48 % |
Sistem Informasi | 42.38 % |
Teknik Metalurgi dan Material | 42.38 % |
Matematika | 40.50 % |
Teknik Lingkungan | 40.49 % |
Kimia | 36.83 % |
Teknik Perkapalan | 36.54 % |
Kesehatan Masyarakat | 35.91 % |
Arsitektur Interior | 35.67 % |
Fisika | 34.67 % |
Geografi | 32.56 % |
Teknologi Bioproses | 32.03 % |
Biologi | 30.67 % |
Gizi | 30.17 % |
Passing Grade UI 2021 Jurusan IPS – Universitas Indonesia
Subscribe Channel AkuPaham
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 56.4 % |
Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % |
Ilmu Komunikasi | 52.3 % |
Manajemen | 50.8 % |
Ilmu Hukum | 50.6 % |
Ilmu Ekonomi | 49.7 % |
Psikologi | 48.8 % |
Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % |
Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % |
Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % |
Ilmu Politik | 40.2 % |
Sastra Jepang | 39.7 % |
Sastra Inggris | 39.4 % |
Sastra Perancis | 38.8 % |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % |
Kriminologi | 35.8 % |
Sosiologi | 35.7 % |
Sastra Cina | 35.2 % |
Sastra Jerman | 33.3 % |
Antropologi Sosial | 31.6 % |
Sastra Indonesia | 31.0 % |
Ilmu Sejarah | 30.9 % |
Sastra Arab | 30.8 % |
Ilmu Perpustakaan | 30.4 % |
Ilmu Filsafat | 30.2 % |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% |
Sastra Rusia | 29.5 % |
Arkeologi Indonesia | 28.9 % |
Sastra Belanda | 28.2 % |
One Comment